会社概要
| 会社名 | 日信ソフトエンジニアリング株式会社 |
|---|---|
| 本社 | 〒346-0029 |
| さいたま サテライトオフィス |
〒346-0029 |
| 宇都宮 サテライトオフィス |
〒321-0905 |
| 相模原 サテライトオフィス |
〒229-1124 |
| 設立 | 昭和57年 11月 1日 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 代表者 | 代表取締役社長 麻田茂和 |
| 従業員数 | 204名(2011年3月31日現在) |
| 売上高 | 33億9,600万円(2011年3月期) |
| 主要取引先 | 日本信号株式会社 |
| 取引銀行 | みずほ銀行大宮支店 |
| 加入団体 | 社団法人情報サービス産業協会 |
| 株主 | 日本信号株式会社 |
| 役員 | 代表取締役社長…麻田茂和 |
沿革
| 1982年 | 11月 | 日本信号株式会社ソフト専門開発子会社として資本金3,000万円にて設立 |
|---|---|---|
| 12月 | 千代田区内神田に本社を設立 |
|
| 1986年 | 10月 | 大宮サテライトオフィス 開発グループを新設 事務所を大宮市宮町に開設 |
| 11月 | 決算月を10月から3月に変更 |
|
| 1987年 | 10月 | 技術部の与野分室・宇都宮分室の名称を与野サテライトオフィス・宇都宮サテライトオフィスに改名 |
| 1988年 | 7月 | 宇都宮サテライトオフィスを宇都宮市御幸本町へ移転開設 |
| 1991年 | 6月 | 技術部を廃止し傘下にあるサテライトオフィスを独立 |
| 1992年 | 12月 | 与野サテライトオフィスを日本信号株式会社旧寿寮へ移転開設 |
| 1997年 | 5月 | 大宮サテライトオフィスを大宮市吉敷町へ移転開設 |
| 7月 | 本社を大宮市宮町へ移転開設 |
|
| 12月 | 大宮サテライトオフィスの傘下に相模原出張所開設 |
|
| 1998年 | 10月 | 岐阜サテライトオフィスを岐阜県各務原市に開設 |
| 1999年 | 4月 | 資本金を5,000万円に増資 |
| 2001年 | 12月 | 宇都宮サテライトオフィスを宇都宮市平出工業団地へ移転開設 |
| 2002年 | 5月 | 大宮サテライトオフィス事務所を与野に移転、与野サテライトオフィスと統合し、さいたまサテライトオフィスに改名 |
| 6月 | 本社を与野に移転 |
|
| 7月 | 相模原出張所を分離独立させ相模原サテライトオフィスを設立 |
|
| 2003年 | 7月 | 相模原サテライトオフィスを相模原市田名へ移転開設 |
| 2005年 | 4月 | 業務改革「SPICE30」活動キックオフ |
| 2006年 | 11月 | CMMIレベル3達成 |
| 2007年 | 1月 | 本社およびさいたまサテライトオフィスを日本信号株式会社久喜事業所内へ移転開設 |
| 2009年 | 3月 | ISO27001認証取得(相模原サテライトオフィス) |
| 11月 | CMMIレベル3 V1.2 達成 |
|
| 2010年 | 2月 | 岐阜サテライトオフィスを発展的解消、さいたまサテライトオフィスの傘下に入る |
| 3月 | ISO27001認証取得(さいたまサテライトオフィス) |
|
| 2011年 | 3月 | ISO27001認証取得(全社展開) |
組織図
![]()











